0577-67966277

永嘉县核力特种弹簧厂

研制波形弹簧 替代进口产品

行业新闻
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

轴用挡圈 A型—轴用弹性挡圈

发布于:2023-02-07 13:32:37

轴用挡圈 A型—轴用弹性挡圈(摘自GB 894.1-86)

轴用挡圈 A型—轴用弹性挡圈(摘自GB 894.1-86) 轴径d0=3~200mm的A型轴用弹性挡圈。 标记示例: 轴径d0=50mm、材料65Mn、热处理HRC44~51、经表面氧化处理的A型轴用弹性挡圈的标记: 挡圈 GB 894.1 50 
轴用弹性挡圈
轴径d0=3~200mm的A型轴用弹性挡圈:
轴径d0 挡 圈 沟 槽(推荐) 孔d≤
d S d1 h d2 m n ≥
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
3 2.7 -0.11 0.4 -0.03 1 0.95 2.8 0 -0.04 0.5 +0.14 0 0.3 7.2
4 3.7 -0.11 0.4 -0.03 1 1.1 3.8 0 -0.048 0.5 +0.14 0 0.3 8.8
5 4.7 -0.11 0.6 -0.03 1 1.25 4.8 0 -0.048 0.7 +0.14 0 0.3 10.7
6 5.6 -0.11 0.6 -0.03 1.2 1.35 5.7 0 -0.048 0.7 +0.14 0 0.5 12.2
7 6.5 -0.12 0.6 -0.03 1.2 1.55 6.7 0 -0.058 0.7 +0.14 0 0.5 13.8
8 7.4 -0.12 0.8 -0.06 1.2 1.6 7.6 0 -0.058 0.9 +0.14 0 0.6 15.2
9 8.4 -0.12 0.8 -0.06 1.2 1.65 8.6 0 -0.058 0.9 +0.14 0 0.6 16.4
轴径d0=3~200mm的A型轴用弹性挡圈:
轴径d0 挡 圈 d1 沟 槽(推荐) 孔d3
d S d S n≥
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
10 9.3 -0.26 1 -0.08 1.5 9.6 0 -0.11 1.1 +0.14 0 0.6 17.6
11 10.2 -0.26 1 -0.08 1.5 10.5 0 -0.11 1.1 +0.14 0 0.8 18.6
12 11 -0.26 1 -0.08 1.5 11.5 0 -0.11 1.1 +0.14 0 0.8 19.6
13 11.9 -0.26 1 -0.08 1.7 12.4 0 -0.11 1.1 +0.14 0 0.9 20.8
14 12.9 -0.26 1 -0.08 1.7 13.4 0 -0.11 1.1 +0.14 0 0.9 22
15 13.8 -0.26 1 -0.08 1.7 14.3 0 -0.11 1.1 +0.14 0 1.1 23.2
16 14.7 -0.26 1 -0.08 1.7 15.2 0 -0.11 1.1 +0.14 0 1.2 24.4
17 15.7 -0.26 1 -0.08 1.7 16.2 0 -0.11 1.1 +0.14 0 1.2 25.6
18 16.5 -0.26 1 -0.08 1.7 17 0 -0.11 1.1 +0.14 0 1.5 27
19 17.5 -0.26 1 -0.08 2 18 0 -0.11 1.1 +0.14 0 1.5 28
20 18.5 -0.29 1 -0.08 2 19 0 -0.13 1.1 +0.14 0 1.5 29
21 19.5 -0.29 1 -0.08 2 20 0 -0.13 1.1 +0.14 0 1.5 31
22 20.5 -0.29 1 -0.08 2 21 0 -0.13 1.1 +0.14 0 1.5 32
24 22.2 -0.21 1.2 -0.08 2 22.9 0 -0.21 1.3 +0.14 0 1.7 34
25 23.2 -0.21 1.2 -0.08 2 23.9 0 -0.21 1.3 +0.14 0 1.7 35
26 24.2 -0.21 1.2 -0.08 2 24.9 0 -0.21 1.3 +0.14 0 1.7 36
28 25.9 -0.21 1.2 -0.08 2 26.6 0 -0.21 1.3 +0.14 0 2.1 38.4
29 26.9 -0.21 1.2 -0.08 2 27.6 0 -0.21 1.3 +0.14 0 2.1 39.8
30 27.9 -0.21 1.2 -0.08 2 28.6 0 -0.21 1.3 +0.14 0 2.1 42
32 29.6 -0.21 1.2 -0.08 2.5 30.3 0 -0.25 1.3 +0.14 0 2.6 44
34 31.5 -0.25 1.5 -0.09 2.5 32.3 0 -0.25 1.7 +0.14 0 2.6 46
35 32.2 -0.25 1.5 -0.09 2.5 33 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3 48
36 33.2 -0.25 1.5 -0.09 2.5 34 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3 49
37 34.2 -0.25 1.5 -0.09 2.5 35 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3 50
38 35.2 -0.25 1.5 -0.09 2.5 36 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3 51
40 36.5 -0.51 1.5 -0.09 2.5 37.5 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3.8 53
42 38.5 -0.51 1.5 -0.09 3 39.5 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3.8 56
45 41.5 -0.51 1.5 -0.09 3 42.5 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3.8 59.4
48 44.5 -0.51 1.5 -0.09 3 45.5 0 -0.25 1.7 +0.14 0 3.8 62.8
50 45.8 -0.51 2 -0.12 3 47 0 -0.25 2.2 +0.14 0 4.5 64.8
52 47.8 -0.51 2 -0.12 3 49 0 -0.25 2.2 +0.14 0 4.5 67
55 50.8 -0.64 2 -0.12 3 52 0 -0.30 2.2 +0.14 0 4.5 70.4
56 51.8 -0.64 2 -0.12 3 53 0 -0.30 2.2 +0.14 0 4.5 71.7
58 53.8 -0.64 2 -0.12 3 55 0 -0.30 2.2 +0.14 0 4.5 73.6
60 55.8 -0.64 2 -0.12 3 57 0 -0.30 2.2 +0.14 0 4.5 75.8
62 57.8 -0.64 2 -0.12 3 59 0 -0.30 2.2 +0.14 0 4.5 79
63 58.8 -0.64 2 -0.12 3 60 0 -0.30 2.2 +0.14 0 4.5 79.6
65 60.8 -0.64 2.5 -0.15 3 62 0 -0.30 2.7 +0.14 0 4.5 81.6
68 63.5 -0.64 2.5 -0.15 3 65 0 -0.30 2.7 +0.14 0 4.5 85
70 65.5 0.36 2.5 -0.15 3 67 0 -0.30 2.7 +0.14 0 4.5 87.2
72 67.5 0.36 2.5 -0.15 3 69 0 -0.30 2.7 +0.14 0 4.5 89.4
75 70.5 0.36 2.5 -0.15 3 72 0 -0.30 2.7 +0.14 0 4.5 92.8
78 73.5 0.36 2.5 -0.15 3 75 0 -0.30 2.7 +0.14 0 4.5 96.2
80 74.5 0.36 2.5 -0.15 3 76.5 0 -0.30 2.7 +0.14 0 5.3 98.2
82 76.5 0.36 2.5 -0.15 3 78.5 0 -0.30 2.7 +0.14 0 5.3 101
85 79.5 0.36 2.5 -0.15 3 81.5 0 -0.35 2.7 +0.14 0 5.3 104
88 82.5 -0.76 2.5 -0.15 3 84.5 0 -0.35 2.7 +0.14 0 5.3 107.3
90 84.5 -0.76 2.5 -0.15 3 86.5 0 -0.35 2.7 +0.14 0 5.3 110
95 89.5 -0.76 2.5 -0.15 3 91.5 0 -0.35 2.7 +0.14 0 5.3 115
100 94.5 -0.76 2.5 -0.15 3 96.5 0 -0.35 2.7 +0.14 0 5.3 121
105 98 -0.76 3 -0.15 3 101 0 -0.54 3.2 +0.18 0 6 132
110 103 -0.76 3 -0.15 4 106 0 -0.54 3.2 +0.18 0 6 136
115 108 -0.76 3 -0.15 4 111 0 -0.54 3.2 +0.18 0 6 142
120 113 -0.76 3 -0.15 4 116 0 -0.54 3.2 +0.18 0 6 145
125 118 -0.76 3 -0.15 4 121 0 -0.63 3.2 +0.18 0 6 151
130 123 -0.87 3 -0.15 4 126 0 -0.63 3.2 +0.18 0 6 158
135 128 -0.87 3 -0.15 4 131 0 -0.63 3.2 +0.18 0 6 162.8
140 133 -0.87 3 -0.15 4 136 0 -0.63 3.2 +0.18 0 6 168
145 138 -0.87 3 -0.15 4 141 0 -0.63 3.2 +0.18 0 6 174.4
150 142 -0.87 3 -0.15 4 145 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 180
155 146 -0.87 3 -0.15 4 150 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 186
160 151 -0.87 3 -0.15 4 155 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 190
165 155.5 -0.87 3 -0.15 4 160 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 195
170 160.5 -0.87 3 -0.15 4 165 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 200
175 165.5 -0.87 3 -0.15 4 170 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 206
180 170.5 -0.87 3 -0.15 4 175 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 212
185 175.5 -0.87 3 -0.15 4 180 0 -0.63 3.2 +0.18 0 7.5 218
190 180.5 -0.98 3 -0.15 4 185 0 -0.72 3.2 +0.18 0 7.5 223
195 185.5 -0.98 3 -0.15 4 190 0 -0.72 3.2 +0.18 0 7.5 229
200 190.5 -0.98 3 -0.15 4 195 0 -0.72 3.2 +0.18 0 7.5 235
轴用挡圈 A型—轴用弹性挡圈
关键词:挡圈 轴用挡圈 轴用弹性挡圈
注:以上资讯由-永嘉县核力特种弹簧厂整理发布 转载请注明来源:http://www.hlspring.cn


联系人:朱先生

地址:永嘉县江北街道浦二村后洋

手机:13626565253

版权所有 @ 2013-2022 永嘉县核力特种弹簧厂 备案号:浙ICP备15025578号-1
网站地图 | 技术支持:云鼎科技